马甸收藏网本着客观公正的原则,每天坚持为广大藏友报价,力求能为广大藏友提供准确、及时的最新市场报价。马甸收藏网提醒广大藏友,市场价格变幻莫测,且各地市场实时成交价各不相同,因此有需要了解最新市场报价的藏友建议来电咨询。
 
    
    
        
            | 名称 | 发行量 | 规格 | 备注 | 市场价 | 
        
            | 背绿水印壹角 |  | 第三套人民币 | 须绝品 | 27500 | 
        
            | 红冠2罗马壹角 |  | 第三套人民币 | 须绝品 | 9 | 
        
            | 平版水印伍角 |  | 第三套人民币 | 全品整刀 | 400 | 
        
            | 枣红壹角 |  | 第三套人民币 | 全品 | 3500 | 
        
            | 平版伍角 |  | 第三套人民币 | 须绝品 | 23 | 
        
            | 蓝冠3罗马壹角 |  | 第三套人民币 | 须绝品 | 4 | 
        
            | 背绿壹角 |  | 第三套人民币 | 全品 | 2100 | 
        
            | 三版中全套24枚 |  | 第三套人民币 | 全品 | 2000 | 
        
            | 贰分无号码 |  | 第三套人民币 | 全品整包 | 0 | 
        
            | 3罗马贰角 |  | 第三套人民币 | 全品整包 | 16 | 
        
            | 古币水印壹元 |  | 第三套人民币 | 须绝品 | 350 | 
        
            | 2罗马拾元 |  | 第三套人民币 | 全品整捆 | 120 | 
        
            | 2罗马壹元 |  | 第三套人民币 | 全品整捆 | 23 | 
        
            | 凸版贰角 |  | 第三套人民币 | 全品整捆 | 80 | 
        
            | 红冠2罗马凸版壹角 |  | 第三套人民币 | 全品整捆 | 12 | 
        
            | 凸版水印伍角 |  | 第三套人民币 | 须绝品 | 35 | 
        
            | 3罗马伍元 |  | 第三套人民币 | 须绝品 | 200 | 
        
            | 红冠3罗马凸版壹角 |  | 第三套人民币 | 全品整捆 | 50 | 
        
            | 深版3罗马伍元 |  | 第三套人民币 | 全品整捆 | 200 | 
        
            | 三版小全套 |  | 第三套人民币 | 须绝品 | 1100 | 
        
            | 壹分无号码 |  | 第三套人民币 | 须绝品 | 0 | 
        
            | 伍分无号码 |  | 第三套人民币 | 全品整包 | 0 | 
        
            | 五星水印贰元 |  | 第三套人民币 | 全品整刀 | 1200 | 
        
            | 2罗马贰角 |  | 第三套人民币 | 全品整包 | 15 | 
        
            | 3罗马壹元 |  | 第三套人民币 | 全品整捆 | 33 | 
        
            | 深版古币水印壹元 |  | 第三套人民币 | 须绝品 | 400 | 
        
            | 古币水印贰元 |  | 第三套人民币 | 全品整刀 | 1500 | 
        
            | 红冠3罗马壹角 |  | 第三套人民币 | 全品整捆 | 20 | 
        
            | 三版大全套27枚 |  | 第三套人民币 | 全品 | 37500 | 
        
            | 蓝冠2罗马壹角 |  | 第三套人民币 | 须绝品 | 3 | 
        
            | 3罗马拾元 |  | 第三套人民币 | 全品整捆 | 150 | 
        
            | 2罗马伍元 |  | 第三套人民币 | 全品整捆 | 180 | 
    
 
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。