| 连体钞,纪念钞 | ||||
| 大陆奥运钞 | ||||
| 散张不带4 | 5000 | 4600 | 4600 | 4400 |
| 散张带4 | 4500 | 4300 | 4400 | 4300 |
| 标准十连号不带4 | 5200 | 4700 | 4500 | |
| 81-90十连号无47 | 6080有收 | |||
| 奥运钞刀 | 55万 | 有人求无4刀货45万 | ||
| 尾8全程无47 | 5300有人求 | |||
| 尾88全程无47 | 11000有人求 | |||
| 尾888全程无47 | 42800有人求 | |||
| 豹子号全程无47 | ||||
| 建国钞 | ||||
| 散张 | 290 | 270 | 260 | |
| 十连号 | 320 | 290 | 270 | |
| 刀001,401 | 320 | 300 | 280 | |
| 刀101,201,301 | 330 | 310 | 300 | |
| 刀501,701 | 340 | 330 | 310 | |
| 刀601,801,901 | 380 | 370 | 340 | |
| 轻微瑕疵 | ||||
| 全程无47尾88 | 1100有人求 | |||
| 全程无47尾888 | 4700有人求 | |||
| 全程无47尾8888 | 7500 | |||
| 全程无47尾88888 | 12000有人求 | |||
| 无47,881-890十连 | 7700有人求 | |||
| 无47,81-90十连 | 3800有人求 | |||
| 捆大号 | 37万 | 33万成交 | ||
| 捆小号 | 34万 | |||
| 10月12号有人售不带4,5001 37.5万 | 不成交 | |||
| 龙钞 | ||||
| 散张 | 2600 | 2350 | 2450 | 2400 |
| 带4 | 2300 | 2300 | ||
| 十连号不带4 | 3000 | 2400 | 2500 | |
| 十连号带4 | 2600 | 2300 | 2350 | |
| 刀货带4 | 2400 | |||
| 刀001,401 | 2600 | 2400 | ||
| 刀101,201,301 | 2700 | 2500 | 2550 | |
| 刀501,701 | 2800 | 2600 | 2650 | |
| 刀601,801,901 | 2900 | 2800 | 2800 | |
| 捆 | ||||
| 龙钞I冠号补号 | 3200 | |||
| 龙钞豹子号全程无47 | 5000 | |||
| 全程无47尾88 | 5580有人收 | |||
| 全程无47尾888 | 17800有人收 | |||
| 全程无47881-890十连 | 4280有人收 | |||
| 澳门双错版整版 | ||||
| 后四位不带4 | 8万 | 8万 | ||
| 尾4 | 7万 | 6.5万 | ||
| 其他位置带4 | 6万 | |||
| 带7 | 6.8万 | |||
| 澳门双错四连体 不带4 | 3600 | |||
| 带4 | 3000 | |||
| 澳门双错四连体3冠 不带4 | 4600 | |||
| 带4 | 4000 | |||
| 澳门回归十周年整版 | ||||
| 有证书 | 4.5万 | |||
| 有证书带4 | 4万 | |||
| 无证书 | 4万 | |||
| 无证书带4 | 3.8万 | |||
|
标签:
建国50周年纪念钞为什么涨
建国钞建国50周年纪念钞
50周年建国纪念钞价格
建国五十周年纪念钞
建国50周年纪念钞 价格
上一篇: 百家讲坛MP3格式打包下载方法 下一篇: 硬玉的5大鉴别方法
频道精选
Copyright © 2006-2025 ALL Rights Reservrd 版权所有 广州金领投资合伙企业(有限合伙),并保留所有权利。 北京地区最专业的人民币收藏知识网站 手机:18610305151 微信:18610305151
友情链接交换请加:1061611902 ,加q备注加友链
| ||||